* 昭和38年度国立学校移管に伴い、1期生編入,2期生入学
西暦 和暦 M E C Z
1963 昭和38 1 1 1
1963 昭和38 2 2 2
1964 昭和39 3 3 3
1965 昭和40 4 4 4
1966 昭和41 5 5 5 1
1967 昭和42 6 6 6 2
1968 昭和43 7 7 7 3
1969 昭和44 8 8 8 4
1970 昭和45 9 9 9 5
1971 昭和46 10 10 10 6
1972 昭和47 11 11 11 7
1973 昭和48 12 12 12 8
1974 昭和49 13 13 13 9
1975 昭和50 14 14 14 10
1976 昭和51 15 15 15 11
1977 昭和52 16 16 16 12
1978 昭和53 17 17 17 13
1979 昭和54 18 18 18 14
1980 昭和55 19 19 19 15
1981 昭和56 20 20 20 16
1982 昭和57 21 21 21 17
1983 昭和58 22 22 22 18
1984 昭和59 23 23 23 19
1985 昭和60 24 24 24 20
1986 昭和61 25 25 25 21
1987 昭和62 26 26 26 22
1988 昭和63 27 27 27 23
1989 平成 1 28 28 28 24
1990 平成 2 29 29 29 25
1991 平成 3 30 30 30 26
1992 平成 4 31 31 31 27
1993 平成 5 32 32 32 28
1994 平成 6 33 33 33 29
1995 平成 7 34 34 物質34 30
1996 平成 8 35 35 35 31建設システム
1997 平成 9 36 36 36 32
1998 平成10 37 37 37 33
1999 平成11 38 38 38 34
2000 平成12 39 39 39 35
2001 平成13 40 40 40 36
2002 平成14 41 41 41 37
2003 平成15 42 42 42 38
2004 平成16 43 43 43 39
2005 平成17 44 44 44 40
2006 平成18 45 45 45 41
2007 平成19 46 46 46 42
2008 平成20 47 47 47 43
2009 平成21 48 *48 48 *44 *E電気情報 Z環境都市デザイン
2010 平成22 49 49 49 45
2011 平成23 50 50 50 46
2012 平成24 51 51 51 47
2013 平成25 52 52 52 48
2014 平成26 53 53 53 49
2105 平成27 54 54 54 50
2016 平成28(55期生 ソーシャルデザイン工学科1期生)
2017 平成29
(56期生 ソーシャルデザイン工学科2期生)2018 平成30
(57期生 ソーシャルデザイン工学科3期生)
2019 平成31(令和元) (58期生 ソーシャルデザイン工学科4期生)
2020 令和2 (59期生 ソーシャルデザイン工学科5期生)
2021 令和3 (60期生 ソーシャルデザイン工学科6期生)
2022 令和4 (61期生 ソーシャルデザイン工学科7期生)
2023 令和5 (62期生 ソーシャルデザイン工学科8期生)